30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -79 . -14 -93
5/16 73 . 4 77
5/15 -55 . -10 -65
5/14 -7 . 6 -2
5/13 17 1 -6 12
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 110 28 8,253 23.43% -- -- 2 1 0.0002
05/16 12 5 8,171 23.19% -- -- 2 -- 0.0002
05/15 38 8 8,164 23.17% -- 5 2 -- 0.0002
05/14 14 21 8,134 23.09% -- -- 7 -- 0.0009
05/13 16 25 8,141 23.11% -- 1 7 -- 0.0009
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 110.5 15,571 38.3681 1.41%
05/16 109 15,360 37.8472 1.39%
05/15 108 15,219 37.5 1.38%
05/14 107.5 15,149 34.127 1.37%
05/13 107 15,078 33.9683 1.37%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190617 7.67 -- 49.19 49.19
20180718 7.47 -- 129.51 129.51
20171012 8.5 -- 100 100
20161006 -- -- 99.74 99.74
實收資本額(新台幣):1,341,234,360,主要產品:方向燈開關(21.43%)、啟動開關(14.38%)、感應器(24.77%)、頭燈開關(8.66%)、窗戶開關(11.70%)、其他(19.23%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 336,271 373,402 320,694
去年同期營收(仟元) 309,060 294,771 289,072
上月比較增減(%) -9.94 16.44 -10.52
去年同期增減%) 8.80 26.68 10.94
前期比較增減(%) 22.04 23.96 23.52
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 44.08 41.41 68.73
稅前淨利率(%) 16.11 15.55 16.03
EPS每股盈餘(元) 2.40 1.25 4.70
ROA總資產報酬率(%) 2.48 1.37 4.77
ROE股東權益報酬率(%) 4.73 2.54 9.18