30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 4,675 -6,615 72 -1,868
5/16 -9,844 -1,541 184 -11,201
5/15 2,189 101 101 2,391
5/14 208 -56 -312 -160
5/13 1,966 382 -315 2,033
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 449 319 25,717 4.37% 16 44 1,081 12 0.0420
05/16 1,550 341 25,598 4.35% 19 124 1,109 2 0.0433
05/15 252 283 24,411 4.15% 17 16 1,214 1 0.0497
05/14 353 543 24,444 4.16% 17 68 1,213 2 0.0496
05/13 389 512 24,638 4.19% 38 49 1,264 2 0.0513
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 100 235,313 15.748 0.34%
05/16 100.5 236,489 15.8268 0.34%
05/15 104.5 245,902 16.4567 0.36%
05/14 103.5 243,549 16.2992 0.35%
05/13 105 247,079 16.5354 0.36%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200623 3.2 -- -- --
20190722 2.92 -- -- --
20180810 2.92 -- -- --
20170810 2.92 -- -- --
實收資本額(新台幣):23,683,522,320,主要產品:光電(21.42%)、資訊及消費性電子(47.06%)、雲端及物聯網(34.19%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 13,289,503 12,567,821 12,911,091
去年同期營收(仟元) 15,434,850 14,799,908 14,643,034
上月比較增減(%) 5.74 -2.66 4.52
去年同期增減%) -13.90 -15.08 -11.83
前期比較增減(%) -14.96 -15.12 -15.13
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.13 18.79 33.50
稅前淨利率(%) 11.57 8.70 10.29
EPS每股盈餘(元) 2.87 1.03 6.19
ROA總資產報酬率(%) 3.54 1.23 7.05
ROE股東權益報酬率(%) 8.27 2.97 17.57