30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 19,734 20,658 927 41,320
5/16 18,597 -1,209 1,428 18,816
5/15 7,241 -182 1,506 8,565
5/14 -10,777 14,538 203 3,964
5/13 2,078 12,619 -204 14,493
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 847 4,372 41,420 1.32% 108 28 1,507 -- 0.0364
05/16 358 1,167 44,955 1.44% 49 30 1,427 -- 0.0317
05/15 384 1,198 45,767 1.46% 234 115 1,408 1 0.0308
05/14 696 2,069 46,617 1.49% 155 82 1,291 -- 0.0277
05/13 398 1,825 47,994 1.53% 72 42 1,218 2 0.0254
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 52.8 661,533 11.9728 0.31%
05/16 52.1 652,763 11.8141 0.31%
05/15 51.8 649,004 11.746 0.31%
05/14 52.1 652,763 11.8141 0.31%
05/13 52.4 656,521 11.8821 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 0.59 -- -- --
20180710 0.71 -- -- --
20170711 0.5 -- -- --
20160712 0.57 -- -- --
實收資本額(新台幣):125,031,392,410,主要產品:晶圓(94.81%)、其他(5.88%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 18,952,011 19,063,918 19,056,484
去年同期營收(仟元) 25,346,076 24,826,685 24,825,649
上月比較增減(%) -0.59 0.04 1.48
去年同期增減%) -25.23 -23.21 -23.24
前期比較增減(%) -20.00 -19.17 -18.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 35.72 35.46 79.80
稅前淨利率(%) 34.04 35.29 38.07
EPS每股盈餘(元) 2.58 1.31 7.09
ROA總資產報酬率(%) 5.85 3.03 16.73
ROE股東權益報酬率(%) 9.46 4.74 27.06