30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -15 . 2 -13
5/16 49 . -2 47
5/15 -173 . -1 -174
5/14 91 . -10 81
5/13 131 . 14 145
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3 9 2,038 4.81% -- -- 15 -- 0.0074
05/16 8 13 2,046 4.83% -- -- 15 -- 0.0073
05/15 27 12 2,052 4.84% -- 7 15 -- 0.0073
05/14 23 25 2,037 4.81% 2 6 22 -- 0.0108
05/13 24 31 2,052 4.84% -- -- 26 -- 0.0127
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 22.25 4,576 105.9524 0.40%
05/16 22.25 4,576 105.9524 0.40%
05/15 22.1 4,545 105.2381 0.40%
05/14 22.55 4,638 107.381 0.40%
05/13 22.3 4,586 106.1905 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
實收資本額(新台幣):2,056,608,270,主要產品:影像掃描器(28.62%)、光電子設備(71.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 52,210 58,261 41,845
去年同期營收(仟元) 65,241 60,111 49,847
上月比較增減(%) -10.39 39.23 -16.15
去年同期增減%) -19.97 -3.08 -16.05
前期比較增減(%) 2.54 7.90 10.99
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 27.40 27.64 48.41
稅前淨利率(%) 7.02 -1.40 5.87
EPS每股盈餘(元) 0.04 -0.04 0.06
ROA總資產報酬率(%) 0.45 -0.22 0.64
ROE股東權益報酬率(%) 0.59 -0.28 0.82