30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,251 . 194 -3,057
5/16 4,922 . -302 4,620
5/15 18,699 . 1,229 19,928
5/14 22 . 439 461
5/13 1,666 6 2,886 4,558
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,089 791 40,844 10.88% 82 22 194 15 0.0047
05/16 1,481 1,865 39,698 10.57% 39 -- 134 1 0.0034
05/15 2,867 4,728 40,082 10.67% 63 5 95 60 0.0024
05/14 440 330 41,943 11.17% -- 4 37 5 0.0009
05/13 642 595 41,833 11.14% 28 60 41 2 0.0010
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 16.3 24,462 25.873 0.12%
05/16 16.1 24,162 25.5556 0.12%
05/15 16 24,012 25.3968 0.12%
05/14 15.35 23,036 30.098 0.12%
05/13 15.35 23,036 30.098 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 0.3 -- -- --
20180704 0.31 -- -- --
20170808 0.3 -- -- --
20160816 0.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):14,968,542,110,主要產品:消費性電子產品(9.80%)、網路通訊產品(58.80%)、影像產品(24.07%)、其他(7.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 11,766,156 12,637,135 12,706,855
去年同期營收(仟元) 16,484,774 15,370,766 14,375,214
上月比較增減(%) -6.89 -0.55 -8.05
去年同期增減%) -28.62 -17.78 -11.61
前期比較增減(%) -9.37 -6.11 -3.92
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.65 6.87 10.16
稅前淨利率(%) 0.82 0.94 0.90
EPS每股盈餘(元) 0.26 0.17 0.69
ROA總資產報酬率(%) 0.37 0.22 0.73
ROE股東權益報酬率(%) 1.49 0.97 3.35