30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -2,609 673 107 -1,829
5/16 20,902 455 362 21,719
5/15 -1,440 156 -1,289 -2,572
5/14 -4,071 260 -18 -3,829
5/13 -3,164 -549 -12 -3,725
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,311 1,116 26,296 8.83% 136 76 1,514 10 0.0576
05/16 886 4,110 26,105 8.76% 637 101 1,455 13 0.0557
05/15 677 608 29,362 9.85% 92 81 919 3 0.0313
05/14 630 263 29,307 9.84% 74 54 908 1 0.0310
05/13 740 647 28,945 9.71% 76 208 888 14 0.0307
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 76 90,578 18.8586 0.58%
05/16 76.3 90,936 18.933 0.59%
05/15 71.1 84,738 17.6427 0.55%
05/14 71.2 84,858 17.6675 0.55%
05/13 71 84,619 17.6179 0.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 0.8 -- -- --
20180710 1.2 -- -- --
20170712 0.6 -- -- --
20160712 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):11,918,205,890,主要產品:印刷電路板(100.58%)、副產品(0.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,460,694 6,030,466 4,505,139
去年同期營收(仟元) 7,188,397 6,888,468 5,968,476
上月比較增減(%) 7.13 33.86 -4.89
去年同期增減%) -10.12 -12.46 -24.52
前期比較增減(%) -16.91 -18.10 -19.25
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.32 14.32 34.72
稅前淨利率(%) 4.56 4.84 13.26
EPS每股盈餘(元) 0.80 0.30 6.71
ROA總資產報酬率(%) 1.31 0.46 9.96
ROE股東權益報酬率(%) 2.66 0.96 21.19