30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -674 7 -81 -748
5/16 -267 7 169 -91
5/15 376 . 6 382
5/14 208 . -3 205
5/13 -968 12 -196 -1,152
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 231 219 5,867 12.84% 1 7 77 -- 0.0131
05/16 569 574 5,857 12.82% 59 -- 95 21 0.0162
05/15 208 255 5,862 12.83% 8 2 36 3 0.0061
05/14 239 1,085 5,909 12.93% 3 13 30 1 0.0051
05/13 994 178 6,755 14.79% 15 17 40 9 0.0059
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 45.05 8,232 7.7807 0.14%
05/16 46 8,406 7.9447 0.15%
05/15 44.65 8,159 7.7116 0.14%
05/14 44.25 8,086 7.6425 0.14%
05/13 44.45 8,123 9.6421 0.14%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 1 -- -- --
20160705 4.5 -- -- --
20150702 1.5 -- -- --
20140704 0.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,827,405,360,主要產品:印刷電路板(96.49%)、印刷電路板組裝(5.16%)、商品(0.64%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 293,927 308,874 345,929
去年同期營收(仟元) 484,579 384,907 516,305
上月比較增減(%) -4.84 -10.71 10.85
去年同期增減%) -39.34 -19.75 -33.00
前期比較增減(%) -36.49 -36.06 -38.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -7.64 -9.49 7.07
稅前淨利率(%) -0.84 -5.38 12.63
EPS每股盈餘(元) -0.18 -0.20 2.81
ROA總資產報酬率(%) -0.24 -0.27 3.87
ROE股東權益報酬率(%) -0.41 -0.44 6.36