30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -4,967 -633 -893 -6,493
5/16 8,738 33 2,309 11,080
5/15 11,861 -3,319 3,159 11,701
5/14 446 566 -1,338 -325
5/13 392 1,280 -1,304 368
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,606 5,147 103,558 2.99% 135 338 2,882 34 0.0278
05/16 10,601 10,704 105,182 3.03% 164 204 3,089 97 0.0294
05/15 7,600 13,624 105,361 3.04% 588 1,242 3,132 141 0.0297
05/14 10,803 7,630 111,405 3.21% 1,034 148 3,786 87 0.0340
05/13 3,924 7,261 108,281 3.12% 207 84 2,900 19 0.0268
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 170 2,356,708 15.582 0.41%
05/16 171.5 2,377,503 15.7195 0.41%
05/15 170.5 2,363,640 16.6341 0.41%
05/14 172 2,384,434 16.7805 0.41%
05/13 169.5 2,349,777 16.5366 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 4 -- -- --
20180725 2 -- -- --
20170713 4.5 -- -- --
20160902 4 -- 100 100
實收資本額(新台幣):138,629,906,090,主要產品:3C電子產品(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 412,838,898 469,234,396 422,774,983
去年同期營收(仟元) 448,906,316 475,099,076 526,195,533
上月比較增減(%) -12.02 10.99 -6.20
去年同期增減%) -8.03 -1.23 -19.65
前期比較增減(%) -5.08 -4.69 -5.25
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.21 6.04 10.40
稅前淨利率(%) 2.46 1.40 2.83
EPS每股盈餘(元) 3.31 0.93 10.21
ROA總資產報酬率(%) 1.32 0.35 3.55
ROE股東權益報酬率(%) 3.08 0.84 9.16