30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,898 47 -281 -2,132
5/16 4,848 46 1,062 5,956
5/15 -5,231 . -1,068 -6,299
5/14 -508 . -661 -1,169
5/13 -930 78 549 -303
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,048 918 49,067 18.02% 29 14 117 75 0.0024
05/16 1,083 1,412 48,939 17.97% 16 21 102 12 0.0021
05/15 1,560 3,245 49,275 18.09% 32 139 107 48 0.0022
05/14 630 1,006 50,980 18.72% 112 10 214 33 0.0042
05/13 2,391 1,120 51,356 18.86% 24 3 112 16 0.0022
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 12.65 13,780 17.3288 0.04%
05/16 12.75 13,889 17.4658 0.04%
05/15 12.45 13,562 7.7329 0.04%
05/14 13 14,162 8.0745 0.04%
05/13 13.15 14,325 8.1677 0.04%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20040715 1 -- -- --
20020709 0.4 100 100 200
20010628 0.3 100 150 250
實收資本額(新台幣):10,893,483,280,主要產品:光電產品(74.03%)、其他(27.98%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 651,164 663,359 588,055
去年同期營收(仟元) 703,963 624,190 610,629
上月比較增減(%) -1.84 12.81 -3.05
去年同期增減%) -7.50 6.28 -3.70
前期比較增減(%) -8.15 -8.25 -10.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.60 20.23 34.16
稅前淨利率(%) 59.30 39.22 -12.17
EPS每股盈餘(元) 1.89 0.62 -0.95
ROA總資產報酬率(%) 8.56 2.88 -4.57
ROE股東權益報酬率(%) 11.40 3.94 -6.40