30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,964 316 264 -1,384
5/16 11,331 112 266 11,708
5/15 1,960 400 280 2,640
5/14 18,113 -823 -1,382 15,908
5/13 4,196 45 -467 3,774
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 774 1,359 16,017 1.45% 17 52 552 5 0.0345
05/16 536 708 16,604 1.51% 67 17 587 27 0.0354
05/15 1,431 2,146 16,776 1.52% 46 24 538 46 0.0321
05/14 3,392 4,337 17,493 1.59% 51 38 516 47 0.0295
05/13 155 1,019 18,444 1.67% 13 -- 503 -- 0.0273
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 37.1 163,505 19.8396 0.15%
05/16 37.45 165,048 20.0267 0.15%
05/15 36.55 161,081 20.767 0.15%
05/14 37.35 164,607 21.2216 0.15%
05/13 36.5 160,861 20.7386 0.15%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 1.2 -- -- --
20180723 1.2 -- -- --
20170727 1.2 -- -- --
20160726 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):44,071,466,250,主要產品:3C電子產品(99.66%)、其他(0.67%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 81,736,993 84,846,601 81,619,856
去年同期營收(仟元) 88,842,373 97,630,554 122,460,669
上月比較增減(%) -3.66 3.95 -1.95
去年同期增減%) -8.00 -13.09 -33.35
前期比較增減(%) -13.90 -14.73 -15.03
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.40 4.46 6.59
稅前淨利率(%) 1.19 1.06 1.00
EPS每股盈餘(元) 0.80 0.32 1.67
ROA總資產報酬率(%) 0.91 0.37 1.71
ROE股東權益報酬率(%) 3.32 1.35 6.67