30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -298 46 -9 -260
5/16 650 14 75 740
5/15 -380 1 -164 -543
5/14 -536 -2 35 -503
5/13 -299 199 -11 -111
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 154 55 4,871 4.60% -- 3 79 -- 0.0162
05/16 189 220 4,774 4.51% 15 1 82 -- 0.0172
05/15 191 164 4,806 4.54% 1 6 68 -- 0.0141
05/14 178 114 4,781 4.52% -- 8 73 -- 0.0153
05/13 87 123 4,733 4.47% 4 5 81 -- 0.0171
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 640 271,066 14.9638 0.80%
05/16 645 273,183 15.0807 0.81%
05/15 630 266,830 15.1152 0.79%
05/14 634 268,524 15.2111 0.80%
05/13 636 269,371 15.2591 0.80%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190826 44.83 -- -- --
20180709 14.86 -- 198.12 198.12
20170622 3 -- -- --
20160621 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,221,071,710,主要產品:積層陶瓷電容(59.08%)、電阻器(34.89%)、其他(6.99%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,009,640 8,888,464 8,773,334
去年同期營收(仟元) 10,175,610 10,410,213 10,688,753
上月比較增減(%) 1.36 1.31 -2.60
去年同期增減%) -11.46 -14.62 -17.92
前期比較增減(%) -13.76 -14.09 -14.00
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 33.09 33.00 67.32
稅前淨利率(%) 22.48 20.83 25.71
EPS每股盈餘(元) 18.82 9.90 44.22
ROA總資產報酬率(%) 2.68 1.47 8.21
ROE股東權益報酬率(%) 6.28 3.40 18.85