30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 173 . 9 182
5/16 435 . -158 277
5/15 -23 . -91 -114
5/14 484 . 46 530
5/13 181 2 51 234
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 85 107 11,826 9.13% 1 15 65 -- 0.0055
05/16 63 214 11,848 9.14% 17 -- 79 -- 0.0067
05/15 323 300 12,001 9.26% 1 71 62 1 0.0052
05/14 367 271 11,986 9.25% -- 88 132 1 0.0110
05/13 407 67 11,891 9.18% 4 -- 220 1 0.0185
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 34.95 18,116 16.0321 0.19%
05/16 34.85 18,064 15.9862 0.19%
05/15 34.75 18,013 14.3595 0.19%
05/14 35.45 18,375 14.6488 0.19%
05/13 35.45 18,375 14.6488 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 1.1 -- -- --
20180829 0.8 -- -- --
20170829 0.7 -- -- --
20160826 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,183,462,820,主要產品:電腦及週邊設備(30.40%)、電子零組件(72.12%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,445,292 2,072,026 2,375,504
去年同期營收(仟元) 2,177,265 1,885,425 2,153,226
上月比較增減(%) 18.01 -12.78 15.23
去年同期增減%) 12.31 9.90 10.32
前期比較增減(%) 3.38 2.00 0.77
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.91 13.45 20.66
稅前淨利率(%) 7.38 7.23 7.83
EPS每股盈餘(元) 1.19 0.57 2.55
ROA總資產報酬率(%) 2.90 1.36 6.25
ROE股東權益報酬率(%) 4.66 2.26 10.77