30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -352 -3 314 -41
5/16 -3,763 -4 13 -3,754
5/15 -247 -5 -5 -257
5/14 -20 -6 5 -21
5/13 -97 . -41 -138
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 684 589 37,934 27.32% 53 87 612 24 0.0161
05/16 1,624 634 37,841 27.26% 7 288 646 57 0.0171
05/15 229 314 36,857 26.55% 9 46 928 4 0.0252
05/14 174 187 36,958 26.62% 15 73 965 1 0.0261
05/13 290 382 36,975 26.63% 16 59 1,023 2 0.0277
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 60.5 33,596 20.2341 0.73%
05/16 59.6 33,096 19.9331 0.72%
05/15 59.1 32,819 19.7659 0.71%
05/14 58.9 32,708 19.699 0.71%
05/13 58.2 32,319 19.4649 0.70%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110809 -- -- -- --
20021205 -- -- -- --
20010809 -- 100 -- 100
實收資本額(新台幣):8,255,783,330,主要產品:塑膠積體電路(60.35%)、系統產品(14.66%)、通訊產品(0.00%)、電腦週邊(1.62%)、工業產品(8.45%)、其他(15.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,534,989 1,539,838 1,441,390
去年同期營收(仟元) 1,327,389 1,313,341 1,412,836
上月比較增減(%) -0.31 6.83 8.47
去年同期增減%) 15.64 17.25 2.02
前期比較增減(%) -4.10 -6.87 -10.77
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.65 9.88 29.22
稅前淨利率(%) 9.23 3.00 11.39
EPS每股盈餘(元) 0.97 0.25 2.02
ROA總資產報酬率(%) 4.08 1.08 8.65
ROE股東權益報酬率(%) 6.92 1.81 15.18