30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 3,337 117 611 4,065
5/16 7,786 -292 2,004 9,498
5/15 11,230 -16 1,277 12,491
5/14 5,899 -15 -63 5,821
5/13 15,952 673 -1,366 15,259
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 576 427 14,639 0.23% 12 37 395 1 0.0270
05/16 1,062 577 14,496 0.22% 22 30 420 6 0.0290
05/15 566 979 14,017 0.22% 72 13 428 1 0.0305
05/14 615 883 14,441 0.22% 55 14 369 3 0.0256
05/13 809 1,946 14,739 0.23% 46 6 328 7 0.0223
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 835 21,655,750 25.2724 3.28%
05/16 841 21,811,360 25.454 3.30%
05/15 839 21,759,490 25.9511 3.29%
05/14 825 21,396,400 25.5181 3.24%
05/13 819 21,240,790 25.3325 3.21%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200618 2.5 -- -- --
20200319 2.5 -- -- --
20191219 2.5 -- -- --
20190919 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):259,320,709,920,主要產品:晶圓(90.78%)、其他營業收入(13.18%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 188,686,256 177,616,220 156,404,174
去年同期營收(仟元) 218,132,391 186,762,689 175,874,001
上月比較增減(%) 6.23 13.56 -11.40
去年同期增減%) -13.50 -4.90 -11.07
前期比較增減(%) -5.20 -3.70 -3.49
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 55.25 56.33 101.93
稅前淨利率(%) 46.38 48.03 50.54
EPS每股盈餘(元) 14.99 7.98 39.20
ROA總資產報酬率(%) 7.62 4.13 21.17
ROE股東權益報酬率(%) 12.34 6.84 35.60