30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -45 . 17 -28
5/16 338 . 65 403
5/15 425 . -37 388
5/14 310 . -3 307
5/13 366 . 5 371
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 296 147 11,380 12.02% -- -- 17 -- 0.0015
05/16 138 57 11,231 11.87% -- -- 17 -- 0.0015
05/15 160 152 11,150 11.78% -- 5 17 -- 0.0015
05/14 28 29 11,144 11.77% -- -- 22 -- 0.0020
05/13 59 119 11,145 11.77% 1 31 22 1 0.0020
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 38.5 14,577 83.6957 0.20%
05/16 38.2 14,463 83.0435 0.20%
05/15 37.85 14,331 82.2826 0.20%
05/14 37.55 14,217 81.6304 0.20%
05/13 37.3 14,123 81.087 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 0.5 -- -- --
20180720 1.35 -- -- --
20170724 1.19 -- -- --
20160714 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,386,228,460,主要產品:發光元件(57.65%)、感測元件(28.09%)、系統產品(11.54%)、其他(4.85%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 395,654 322,338 345,020
去年同期營收(仟元) 354,487 363,382 435,438
上月比較增減(%) 22.75 -6.57 -13.11
去年同期增減%) 11.61 -11.30 -20.76
前期比較增減(%) -23.02 -27.15 -29.36
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.52 18.87 50.13
稅前淨利率(%) 11.05 8.19 9.86
EPS每股盈餘(元) 0.42 0.16 0.82
ROA總資產報酬率(%) 1.69 0.66 3.37
ROE股東權益報酬率(%) 2.19 0.82 4.22