30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,150 -241 -107 -3,498
5/16 6,182 -184 -185 5,813
5/15 2,448 -23 -209 2,216
5/14 -2,365 -5 -169 -2,539
5/13 -47 4 -335 -379
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 621 522 58,480 5.60% 5 5 189 -- 0.0032
05/16 806 882 58,393 5.59% 6 2 189 2 0.0032
05/15 1,203 2,062 58,529 5.60% 31 9 185 15 0.0032
05/14 1,495 550 59,391 5.68% 1 22 163 12 0.0027
05/13 953 1,288 58,472 5.60% 8 5 184 14 0.0031
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 25.35 105,963 0 0.30%
05/16 25.6 107,008 0 0.31%
05/15 25.5 106,590 0 0.31%
05/14 25.6 107,008 0 0.31%
05/13 25.45 106,381 0 0.30%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 1 -- -- --
20180814 1 -- -- --
20171031 -- -- -- --
20170814 0.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):39,800,001,930,主要產品:動態隨機存取記憶體產品(DRAM)(56.56%)、快閃記憶體產品(FLASH)(45.02%)、其他(0.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,424,643 6,314,838 6,988,905
去年同期營收(仟元) 7,402,743 7,390,832 8,903,080
上月比較增減(%) 1.74 -9.64 13.86
去年同期增減%) -13.21 -14.56 -21.50
前期比較增減(%) -27.80 -29.58 -31.67
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.60 27.74 83.47
稅前淨利率(%) -1.92 -5.18 19.09
EPS每股盈餘(元) -0.16 -0.25 3.25
ROA總資產報酬率(%) -0.06 -0.37 8.26
ROE股東權益報酬率(%) -0.12 -0.68 14.85