30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,695 1,101 248 -346
5/16 91 37 572 699
5/15 -50 -45 223 129
5/14 -346 317 -93 -122
5/13 -527 587 -1 59
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 50 75 712 0.17% -- -- 33 -- 0.0463
05/16 50 55 737 0.18% 10 -- 33 -- 0.0448
05/15 129 39 742 0.18% 1 -- 23 5 0.0310
05/14 19 27 652 0.16% -- 2 22 -- 0.0337
05/13 63 47 660 0.16% 1 -- 164 -- 0.2485
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 85.1 141,942 18.3011 0.32%
05/16 86.6 144,444 18.6237 0.33%
05/15 86.5 144,277 18.6022 0.33%
05/14 85.3 142,276 18.3441 0.32%
05/13 85.9 143,277 18.4731 0.32%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190823 2 -- -- --
20180822 2.2 -- -- --
20170828 1 -- -- --
20160830 1.5 -- 50 50
實收資本額(新台幣):16,679,469,680,主要產品:電子元組件產品(17.11%)、3C產品(81.97%)、勞務及佣金(0.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 34,236,328 31,728,433 37,748,474
去年同期營收(仟元) 36,034,947 32,658,804 41,693,249
上月比較增減(%) 7.90 -15.95 29.69
去年同期增減%) -4.99 -2.85 -9.46
前期比較增減(%) -8.54 -9.12 -10.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.61 4.83 7.20
稅前淨利率(%) 2.77 2.70 4.78
EPS每股盈餘(元) 2.06 1.04 9.44
ROA總資產報酬率(%) 1.77 0.86 7.42
ROE股東權益報酬率(%) 5.33 2.53 22.36