30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 125 2 -4 123
5/16 2,122 5 204 2,331
5/15 -942 . -137 -1,079
5/14 -1,057 . -171 -1,228
5/13 553 . -11 542
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 512 576 2,041 6.97% 4 9 117 -- 0.0573
05/16 629 875 2,105 7.19% 59 29 122 4 0.0580
05/15 607 207 2,356 8.05% 20 23 92 11 0.0390
05/14 814 513 1,956 6.68% 34 61 95 12 0.0486
05/13 596 414 1,655 5.65% 66 23 122 4 0.0737
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 211 24,710 12.1056 48.61%
05/16 210.5 24,651 18.5626 48.50%
05/15 192 22,485 16.9312 44.24%
05/14 200 23,422 17.6367 46.08%
05/13 221 25,881 19.4885 50.92%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210730 7 -- 100 100
20190730 3.8 -- -- --
20180713 3.6 -- -- --
20150818 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,471,081,170,主要產品:DRAM模組(85.73%)、記憶卡(14.27%)、其他(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 535,423 515,107 572,705
去年同期營收(仟元) 417,930 341,010 341,529
上月比較增減(%) 3.94 -10.06 32.24
去年同期增減%) 28.11 51.05 67.69
前期比較增減(%) -0.62 -5.12 -13.36
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 41.14 28.51 76.74
稅前淨利率(%) 27.57 4.82 25.27
EPS每股盈餘(元) 3.01 0.26 7.88
ROA總資產報酬率(%) 1.44 0.08 3.48
ROE股東權益報酬率(%) 5.94 0.30 13.91