30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 4,405 -9,590 146 -5,039
5/16 -295 167 -101 -229
5/15 -2,625 139 -190 -2,676
5/14 -2,211 329 -13 -1,896
5/13 -834 324 2 -508
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 420 283 20,431 4.16% 19 59 2,468 3 0.1208
05/16 481 259 20,294 4.13% 7 17 2,508 7 0.1236
05/15 395 287 20,088 4.09% 18 29 2,518 3 0.1253
05/14 242 113 19,980 4.06% 111 13 2,529 -- 0.1266
05/13 264 116 19,872 4.04% -- 109 2,431 1 0.1223
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 38.7 76,114 26.1486 0.34%
05/16 39.1 76,901 26.4189 0.35%
05/15 39.25 77,196 26.5203 0.35%
05/14 39.9 78,475 26.9595 0.35%
05/13 40.2 79,065 27.1622 0.36%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190724 0.85 -- -- --
20180802 1.35 -- -- --
20170720 1.32 -- -- --
20160720 0.55 -- -- --
實收資本額(新台幣):19,667,819,580,主要產品:DMS(設計製造服務)(74.02%)、其他(25.98%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 16,459,381 15,912,605 18,910,144
去年同期營收(仟元) 19,894,426 20,405,432 23,732,101
上月比較增減(%) 3.44 -15.85 10.17
去年同期增減%) -17.27 -22.02 -20.32
前期比較增減(%) -17.71 -17.77 -17.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.08 15.85 25.17
稅前淨利率(%) 3.25 2.44 6.93
EPS每股盈餘(元) 0.68 0.16 4.20
ROA總資產報酬率(%) 1.16 0.38 5.39
ROE股東權益報酬率(%) 3.36 1.11 16.34