30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,260 2,665 -489 -1,084
5/16 -1,513 481 -425 -1,457
5/15 2,816 2,382 -1,651 3,547
5/14 -4,407 1,822 1,824 -761
5/13 -1,504 1,037 -773 -1,240
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 986 2,079 39,055 5.13% 145 15 609 22 0.0156
05/16 2,371 2,157 40,160 5.27% 12 69 480 26 0.0120
05/15 4,160 6,010 39,953 5.24% 63 59 537 49 0.0134
05/14 8,090 4,041 41,811 5.49% 108 21 535 191 0.0128
05/13 836 914 37,763 4.96% 14 46 448 4 0.0119
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 48.15 146,754 25.7487 0.18%
05/16 47.8 145,687 25.5615 0.18%
05/15 48.05 146,449 25.6952 0.18%
05/14 48.9 149,040 26.1497 0.19%
05/13 47.75 145,535 25.5348 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200702 0.77 -- -- --
20190704 0.77 -- -- --
20180705 0.7 -- -- --
20170713 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):30,478,538,280,主要產品:個人電腦產品(85.86%)、其他資訊產品(14.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 21,687,117 17,722,949 26,318,611
去年同期營收(仟元) 20,241,042 17,458,555 30,944,911
上月比較增減(%) 22.37 -32.66 45.54
去年同期增減%) 7.14 1.51 -14.95
前期比較增減(%) -20.34 -23.64 -26.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.49 10.22 19.30
稅前淨利率(%) 2.86 1.80 2.86
EPS每股盈餘(元) 0.63 0.17 1.67
ROA總資產報酬率(%) 1.14 0.35 2.85
ROE股東權益報酬率(%) 3.15 0.96 7.96