30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -8,848 -418 -93 -9,359
5/16 -38,764 -123 -58 -38,945
5/15 -37,135 -329 -4,099 -41,563
5/14 22,773 -297 2,599 25,075
5/13 -1,068 -779 -587 -2,435
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,063 992 58,884 6.57% 268 189 1,218 8 0.0207
05/16 5,739 1,666 58,893 6.57% 129 480 1,139 31 0.0193
05/15 6,858 8,897 54,832 6.11% 187 581 1,496 32 0.0273
05/14 4,517 3,933 56,880 6.34% 272 40 1,892 23 0.0333
05/13 2,187 1,341 56,301 6.28% 215 133 1,660 35 0.0295
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 53.5 191,930 30.226 0.39%
05/16 53 190,136 29.9435 0.39%
05/15 54.5 195,517 30.791 0.40%
05/14 59 211,661 34.5029 0.43%
05/13 56.8 203,769 33.2164 0.42%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 1.5 -- -- --
20180712 1.65 -- -- --
20170713 1.45 -- -- --
20160714 1.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):35,874,750,660,主要產品:電腦產品(99.97%)、其他(0.03%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 46,478,885 41,832,938 47,720,352
去年同期營收(仟元) 44,375,400 47,109,534 52,077,638
上月比較增減(%) 11.11 -12.34 3.60
去年同期增減%) 4.74 -11.20 -8.37
前期比較增減(%) -4.74 -6.09 -5.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.76 4.93 8.31
稅前淨利率(%) 1.15 0.94 1.32
EPS每股盈餘(元) 0.64 0.25 1.71
ROA總資產報酬率(%) 0.97 0.37 2.41
ROE股東權益報酬率(%) 4.05 1.53 10.36