30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,437 2,938 -73 -572
5/16 1,358 650 375 2,383
5/15 746 459 480 1,686
5/14 5,951 1,143 -79 7,016
5/13 -372 171 107 -94
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 255 104 2,450 1.32% 7 8 84 1 0.0343
05/16 904 478 2,299 1.24% 31 5 85 7 0.0370
05/15 572 774 1,873 1.01% 10 34 65 6 0.0347
05/14 1,080 587 2,075 1.12% 26 34 89 5 0.0429
05/13 152 78 1,582 0.85% 45 12 97 -- 0.0613
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 516 383,264 16.6237 0.32%
05/16 516 383,264 16.6237 0.32%
05/15 498 369,894 16.0438 0.31%
05/14 512 380,293 23.8806 0.32%
05/13 466 346,126 21.7351 0.29%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 15 -- -- --
20180703 15 -- -- --
20170808 17 -- -- --
20160805 15 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,427,602,800,主要產品:電腦系統產品(81.61%)、其他3C產品(23.45%)、出售原料收入及其他等(2.80%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 48,615,792 37,564,502 48,083,319
去年同期營收(仟元) 48,226,687 36,753,188 55,449,082
上月比較增減(%) 29.42 -21.88 32.40
去年同期增減%) 0.81 2.21 -13.28
前期比較增減(%) -10.57 -12.39 -14.41
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.84 9.62 25.33
稅前淨利率(%) 0.75 -1.28 4.02
EPS每股盈餘(元) 1.22 -2.26 19.78
ROA總資產報酬率(%) 0.38 -0.27 3.47
ROE股東權益報酬率(%) 0.77 -0.56 7.36