30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,274 . -26 -1,300
5/16 1,877 . 133 2,010
5/15 116 . 24 140
5/14 1,822 . 35 1,857
5/13 47 . 1 48
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,345 1,938 13,725 32.02% 2,147 109 4,252 140 0.3098
05/16 4,445 6,316 11,361 26.50% 277 1,067 2,214 204 0.1949
05/15 2,926 1,816 13,233 30.87% 1,252 88 3,004 14 0.2270
05/14 3,534 2,382 12,123 28.28% 663 316 1,840 43 0.1518
05/13 1,220 895 10,971 25.59% 205 261 1,493 45 0.1361
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 132 22,634 42.7184 0.59%
05/16 120 20,577 38.835 0.54%
05/15 125.5 21,520 40.6149 0.56%
05/14 114.5 19,633 36.8167 0.51%
05/13 104.5 17,919 33.6013 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200622 0.8 -- -- --
20190627 1.1 -- -- --
20180621 1 -- -- --
20170616 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,714,710,520,主要產品:電子零件及組件(80.56%)、建築設備(20.09%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 286,861 334,374 428,325
去年同期營收(仟元) 339,190 311,140 516,975
上月比較增減(%) -14.21 -21.93 -0.37
去年同期增減%) -15.43 7.47 -17.15
前期比較增減(%) -22.11 -22.82 -26.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.51 21.56 36.13
稅前淨利率(%) 19.81 5.95 12.49
EPS每股盈餘(元) 2.19 0.22 2.67
ROA總資產報酬率(%) 4.46 0.50 5.55
ROE股東權益報酬率(%) 7.40 0.83 8.92