30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 927 . -6 921
5/16 11,884 . 134 12,018
5/15 792 . 52 844
5/14 286 . -1 285
5/13 4,552 . 202 4,754
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,525 1,717 9,629 6.09% 291 248 1,056 72 0.1097
05/16 3,192 3,724 7,821 4.95% 365 548 1,021 212 0.1305
05/15 1,776 1,647 8,353 5.28% 778 93 1,204 5 0.1441
05/14 959 1,658 8,225 5.20% 349 4 519 -- 0.0631
05/13 3,169 3,549 9,054 5.73% 114 1 174 67 0.0192
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 62.2 39,327 23.8314 0.47%
05/16 60.9 38,505 23.3333 0.46%
05/15 58 36,671 22.2222 0.44%
05/14 52.8 33,383 20.2299 0.40%
05/13 48.05 30,380 26.547 0.36%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 1 -- -- --
20180709 0.84 -- -- --
20170630 0.71 -- -- --
20160630 1.12 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,322,630,000,主要產品:筆記型電腦營業收入毛額(100.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,122,965 1,490,865 1,512,277
去年同期營收(仟元) 1,925,210 1,714,848 2,004,330
上月比較增減(%) 42.40 -1.42 -30.77
去年同期增減%) 10.27 -13.06 -24.55
前期比較增減(%) 1.06 -0.31 1.64
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.22 19.98 39.42
稅前淨利率(%) 8.11 10.02 4.02
EPS每股盈餘(元) 1.04 0.62 1.41
ROA總資產報酬率(%) 0.65 0.38 0.87
ROE股東權益報酬率(%) 1.48 0.87 1.96