30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 9,604 . 338 9,942
5/16 697 . 80 777
5/15 -6,747 . 876 -5,871
5/14 305 . 554 859
5/13 -2,884 1 342 -2,541
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 9,997 6,926 56,250 30.02% 484 87 4,545 220 0.0808
05/16 4,388 4,396 53,185 28.38% 120 181 4,150 92 0.0780
05/15 9,089 7,479 53,194 28.39% 179 254 4,212 129 0.0792
05/14 7,166 4,850 51,635 27.55% 923 129 4,337 142 0.0840
05/13 2,352 2,349 49,320 26.32% 271 596 3,544 94 0.0719
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 61 45,725 78.2051 0.48%
05/16 58.7 44,001 75.2564 0.46%
05/15 59.2 44,376 75.8974 0.47%
05/14 59.3 44,451 76.0256 0.47%
05/13 55.7 41,752 71.4103 0.44%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110711 0.19 -- -- --
20100713 0.76 -- -- --
20070628 0.07 -- -- --
20060904 0.11 -- 45.02 45.02
實收資本額(新台幣):7,495,893,560,主要產品:晶片組(114.05%)、其他(3.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 19,470 8,003 11,954
去年同期營收(仟元) 11,419 14,579 22,224
上月比較增減(%) 143.28 -33.05 -14.41
去年同期增減%) 70.51 -45.11 -46.21
前期比較增減(%) -23.74 -32.90 -31.17
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.86 -4.62 7.78
稅前淨利率(%) 1168.54 -280.62 284.68
EPS每股盈餘(元) 1.03 -0.12 0.65
ROA總資產報酬率(%) 4.05 -0.54 3.15
ROE股東權益報酬率(%) 4.15 -0.54 3.18