30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,095 . 190 -905
5/16 15,973 . -639 15,334
5/15 19,536 . -577 18,959
5/14 24,437 . 491 24,928
5/13 -3,509 3 868 -2,639
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 16,528 16,169 52,685 31.48% 1,420 755 7,114 355 0.1350
05/16 10,469 8,878 52,344 31.28% 1,165 430 6,465 259 0.1235
05/15 11,157 10,241 50,753 30.33% 1,722 510 5,730 364 0.1129
05/14 10,901 16,994 49,837 29.78% 2,826 70 4,525 267 0.0908
05/13 14,249 13,771 55,930 33.42% 321 94 1,772 202 0.0317
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 38.4 25,705 78.3673 0.25%
05/16 35.95 24,065 73.3673 0.24%
05/15 35 23,429 71.4286 0.23%
05/14 33 22,090 0 0.22%
05/13 30 20,082 0 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190719 0.4 -- -- --
20180810 0.3 -- 20 20
20160707 0.7 -- -- --
20150716 0.7 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,694,071,750,主要產品:印刷電路板(94.61%)、太陽能電池(3.01%)、其他(2.94%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,330,375 1,255,904 1,364,811
去年同期營收(仟元) 1,888,943 1,756,020 1,516,619
上月比較增減(%) 5.93 -7.98 -2.31
去年同期增減%) -29.57 -28.48 -10.01
前期比較增減(%) -13.19 -10.00 -5.93
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 7.19 2.50 22.53
稅前淨利率(%) -1.44 -11.24 2.50
EPS每股盈餘(元) -0.19 -0.59 0.65
ROA總資產報酬率(%) -0.55 -1.70 1.70
ROE股東權益報酬率(%) -1.23 -3.78 3.78