30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,690 . -611 -2,301
5/16 2,639 . -86 2,553
5/15 3,247 . 242 3,489
5/14 -1,003 . 0 -1,003
5/13 7,783 . 202 7,985
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,852 6,525 14,353 19.97% 666 1,021 2,548 216 0.1775
05/16 3,433 2,647 16,026 22.29% 1,633 117 2,903 52 0.1811
05/15 3,830 2,337 15,240 21.20% 764 57 1,388 50 0.0911
05/14 4,214 3,410 13,747 19.12% 175 447 681 109 0.0495
05/13 3,362 3,009 12,943 18.01% 691 35 953 53 0.0736
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 57.6 16,562 33.4884 0.16%
05/16 56.3 16,188 32.7326 0.16%
05/15 51.2 14,722 29.7674 0.15%
05/14 46.55 13,385 27.064 0.13%
05/13 46.5 13,370 48.9474 0.13%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190819 0.5 -- -- --
20180817 0.8 -- -- --
20170822 0.9 -- -- --
20160926 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,875,463,120,主要產品:光電產品(105.39%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 582,247 488,264 388,356
去年同期營收(仟元) 496,358 461,480 562,021
上月比較增減(%) 19.25 25.73 4.75
去年同期增減%) 17.30 5.80 -30.90
前期比較增減(%) -10.68 -15.36 -19.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.75 21.44 38.98
稅前淨利率(%) 1.12 -6.65 3.89
EPS每股盈餘(元) -0.02 -0.23 0.48
ROA總資產報酬率(%) -0.28 -0.86 1.95
ROE股東權益報酬率(%) -0.37 -1.12 2.60