30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 87 . 0 87
5/16 55 . . 55
5/15 124 . 5 129
5/14 55 . . 55
5/13 29 . 6 35
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 8 22 2,916 10.73% -- -- 2 -- 0.0007
05/16 36 74 2,930 10.78% -- -- 2 -- 0.0007
05/15 43 43 2,968 10.92% -- -- 2 -- 0.0007
05/14 32 19 2,968 10.92% -- -- 2 -- 0.0007
05/13 22 30 2,955 10.88% -- -- 2 2 0.0007
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 65.6 7,129 21.3681 0.43%
05/16 65.8 7,151 21.4332 0.43%
05/15 65.9 7,162 21.4658 0.43%
05/14 64.9 7,053 21.1401 0.42%
05/13 64.8 7,042 21.1075 0.42%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 3 -- -- --
20180823 3 -- -- --
20160824 -- -- -- --
20150629 1.14 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,086,753,340,主要產品:電解電容器(102.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 411,700 412,283 409,959
去年同期營收(仟元) 497,713 528,019 565,297
上月比較增減(%) -0.14 0.57 -3.39
去年同期增減%) -17.28 -21.92 -27.48
前期比較增減(%) -22.07 -22.73 -22.87
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.92 12.89 31.08
稅前淨利率(%) 10.98 2.00 13.49
EPS每股盈餘(元) 1.77 0.11 4.97
ROA總資產報酬率(%) 1.09 0.06 3.21
ROE股東權益報酬率(%) 2.19 0.13 6.82