30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 736 208 838 1,782
5/16 2,765 -92 -26 2,647
5/15 -905 -2 -458 -1,364
5/14 1,516 -115 84 1,485
5/13 218 229 336 783
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,037 1,871 20,255 12.75% 160 93 717 13 0.0354
05/16 457 992 20,092 12.64% 82 8 650 25 0.0324
05/15 887 1,612 20,633 12.98% 81 74 576 15 0.0279
05/14 1,088 973 21,444 13.49% 84 54 569 2 0.0265
05/13 901 662 21,329 13.42% 43 14 539 2 0.0253
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 322.5 205,009 35.7143 0.99%
05/16 314.5 199,924 34.8283 0.97%
05/15 311 197,699 41.689 0.96%
05/14 320 203,420 42.8954 0.99%
05/13 313 198,970 41.9571 0.96%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 3 -- -- --
20180712 4 -- -- --
20170706 2.6 -- -- --
20160711 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,356,888,860,主要產品:電腦主機板(74.80%)、介面卡(25.67%)、系統(4.25%)、其他(3.72%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 11,937,368 8,691,762 9,644,629
去年同期營收(仟元) 7,896,900 7,435,303 8,202,559
上月比較增減(%) 37.34 -9.88 1.76
去年同期增減%) 51.17 16.90 17.58
前期比較增減(%) 6.38 0.74 -1.45
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.25 12.65 28.56
稅前淨利率(%) 4.85 4.80 7.87
EPS每股盈餘(元) 3.01 1.61 10.29
ROA總資產報酬率(%) 2.98 1.58 10.95
ROE股東權益報酬率(%) 5.39 2.80 18.52