30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -385 -308 36 -658
5/16 525 35 42 601
5/15 -779 12 15 -753
5/14 429 -287 4 146
5/13 -678 -301 -9 -989
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 79 237 4,207 1.99% 6 2 66 -- 0.0157
05/16 96 107 4,366 2.07% 13 2 62 -- 0.0142
05/15 52 37 4,377 2.07% 31 1 51 1 0.0117
05/14 523 246 4,362 2.07% 4 3 21 2 0.0048
05/13 221 83 4,085 1.93% -- 2 20 1 0.0049
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 170.5 144,048 19.0503 0.64%
05/16 170.5 144,048 19.0503 0.64%
05/15 169 142,781 18.8827 0.63%
05/14 168.5 142,358 18.8901 0.63%
05/13 164.5 138,979 18.4417 0.62%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190826 5 -- -- --
20180822 4.5 -- -- --
20170816 4.5 -- -- --
20160816 3.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):8,448,561,990,主要產品:主機板及介面卡(51.05%)、系統及其他(54.94%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 16,893,813 13,914,288 14,322,708
去年同期營收(仟元) 12,564,059 13,011,506 16,497,922
上月比較增減(%) 21.41 -2.85 3.34
去年同期增減%) 34.46 6.94 -13.18
前期比較增減(%) -8.63 -13.38 -15.99
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.86 13.94 26.69
稅前淨利率(%) 6.49 6.78 6.81
EPS每股盈餘(元) 5.26 2.92 11.79
ROA總資產報酬率(%) 4.74 2.73 12.01
ROE股東權益報酬率(%) 9.62 5.26 20.68