30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,748 25 59 -1,664
5/16 714 -12 54 756
5/15 -474 -12 -118 -603
5/14 240 33 -38 236
5/13 276 188 -29 435
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 170 86 3,133 2.44% -- 16 128 -- 0.0409
05/16 17 92 3,049 2.38% 14 -- 148 -- 0.0485
05/15 48 19 3,125 2.44% -- 1 134 -- 0.0429
05/14 33 48 3,096 2.41% 9 1 135 -- 0.0436
05/13 13 27 3,111 2.43% 78 2 127 -- 0.0408
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 530 271,817 25.9169 1.54%
05/16 547 280,536 26.7482 1.59%
05/15 531 272,330 25.9658 1.54%
05/14 536 274,895 26.2103 1.56%
05/13 527 270,279 29.5238 1.53%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190905 7 -- -- --
20180906 5.5 -- -- --
20170907 5 -- -- --
20160901 4 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,128,636,410,主要產品:通訊網路產品營業收入毛額(75.36%)、電腦週邊及多媒體產品營業收入毛額(40.12%)、營業收入-其他(0.20%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 8,855,110 8,964,637 9,008,458
去年同期營收(仟元) 10,398,019 9,790,003 9,641,751
上月比較增減(%) -1.22 -0.49 -0.12
去年同期增減%) -14.84 -8.43 -6.57
前期比較增減(%) -20.77 -21.65 -23.80
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 42.32 43.14 89.25
稅前淨利率(%) 10.00 9.52 15.14
EPS每股盈餘(元) 8.58 3.50 31.62
ROA總資產報酬率(%) 4.00 1.62 13.06
ROE股東權益報酬率(%) 10.23 3.78 34.70