30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,197 600 623 2,419
5/16 2,609 823 154 3,585
5/15 389 24 47 459
5/14 723 -323 -7 392
5/13 352 -164 -181 7
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 621 888 9,383 10.90% 130 228 410 3 0.0437
05/16 437 1,196 9,650 11.21% 45 22 508 6 0.0526
05/15 455 487 10,409 12.09% 51 29 485 1 0.0466
05/14 203 286 10,441 12.13% 10 24 463 1 0.0443
05/13 248 249 10,524 12.23% 25 30 478 1 0.0454
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 448 153,744 22.069 2.62%
05/16 433.5 148,768 21.3547 2.54%
05/15 420.5 144,307 20.7143 2.46%
05/14 408.5 140,189 20.1232 2.39%
05/13 412 141,390 20.2956 2.41%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 3.8 -- -- --
20180830 4.8 -- -- --
20170810 4.7 -- -- --
20160825 4.29 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,329,182,990,主要產品:黏合片(37.06%)、銅箔基板(31.90%)、原料(0.41%)、M/L壓合代工(33.43%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,891,346 3,645,947 3,225,606
去年同期營收(仟元) 3,233,476 3,295,478 3,427,066
上月比較增減(%) 6.73 13.03 2.37
去年同期增減%) 20.35 10.63 -5.88
前期比較增減(%) -8.91 -12.99 -16.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.77 21.36 44.05
稅前淨利率(%) 14.01 9.91 16.28
EPS每股盈餘(元) 4.44 1.44 15.24
ROA總資產報酬率(%) 3.14 1.07 11.93
ROE股東權益報酬率(%) 7.38 2.29 23.60