30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -693 168 7 -518
5/16 -432 116 -2 -318
5/15 197 -141 123 179
5/14 -589 -150 32 -708
5/13 -18 267 87 336
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 115 18 1,911 1.01% 22 5 164 -- 0.0858
05/16 108 29 1,814 0.95% 2 2 147 -- 0.0810
05/15 20 59 1,739 0.92% 1 5 147 -- 0.0845
05/14 104 34 1,778 0.94% 77 50 151 2 0.0849
05/13 13 45 1,709 0.90% 58 3 124 -- 0.0726
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 189 143,650 17.7298 0.83%
05/16 191.5 145,550 17.9644 0.84%
05/15 192 145,930 18.0113 0.85%
05/14 191.5 145,550 17.9644 0.84%
05/13 196.5 149,350 18.4334 0.87%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200409 5.9 -- -- --
20190625 3.8 -- -- --
20180719 -- -- 5 5
20180621 4.45 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,600,531,720,主要產品:電腦資訊週邊設備(101.37%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 8,645,868 8,022,391 9,035,308
去年同期營收(仟元) 10,261,684 10,302,508 10,715,446
上月比較增減(%) 7.77 -11.21 6.88
去年同期增減%) -15.75 -22.13 -15.68
前期比較增減(%) -17.04 -17.23 -16.35
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.43 16.91 31.28
稅前淨利率(%) 10.59 9.40 9.67
EPS每股盈餘(元) 4.55 2.05 10.26
ROA總資產報酬率(%) 4.73 2.09 10.13
ROE股東權益報酬率(%) 10.04 4.39 21.64