30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 84 -1 26 109
5/16 524 -2 23 545
5/15 -782 -3 375 -410
5/14 1,065 -1 83 1,147
5/13 879 1 -204 676
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 185 347 18,637 14.91% 1 10 443 -- 0.0238
05/16 99 202 18,798 15.04% 2 8 452 1 0.0240
05/15 246 198 18,903 15.12% 191 141 458 8 0.0242
05/14 244 406 18,856 15.08% 30 74 408 3 0.0216
05/13 386 520 19,020 15.22% 48 166 452 18 0.0238
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 115.5 57,667 102.2124 0.69%
05/16 114.5 57,167 101.3274 0.69%
05/15 113.5 56,668 100.4425 0.68%
05/14 115 57,417 101.7699 0.69%
05/13 112 55,919 136.5854 0.67%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20091106 -- -- -- --
20050214 -- 51 -- 51
20030915 0.5 28 22 50
20020902 0.8 -- 220 220
實收資本額(新台幣):4,983,831,910,主要產品:系統邏輯及網路晶片等(108.11%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,079,957 1,178,232 1,267,388
去年同期營收(仟元) 983,557 585,607 722,925
上月比較增減(%) -8.34 -7.03 46.57
去年同期增減%) 9.80 101.20 75.31
前期比較增減(%) 22.68 25.17 15.27
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.39 28.57 63.95
稅前淨利率(%) 3.06 -2.94 5.71
EPS每股盈餘(元) 0.04 -0.16 -0.17
ROA總資產報酬率(%) 0.21 -0.31 0.91
ROE股東權益報酬率(%) 0.38 -0.54 1.51