30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,187 240 869 2,295
5/16 1,175 130 154 1,459
5/15 1,854 44 673 2,571
5/14 322 . 259 581
5/13 4,012 . 813 4,824
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,250 644 6,635 5.18% 16 38 158 17 0.0238
05/16 584 447 6,075 4.74% 1 7 180 4 0.0296
05/15 718 875 5,938 4.64% 104 37 186 8 0.0313
05/14 700 532 6,123 4.78% 14 3 119 -- 0.0194
05/13 1,753 922 5,956 4.65% 42 8 108 9 0.0181
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 53.7 27,512 10.0562 0.13%
05/16 52 26,641 9.7378 0.12%
05/15 51.6 26,436 16.381 0.12%
05/14 51.5 26,385 16.3492 0.12%
05/13 51.6 26,436 16.381 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190731 1.5 -- -- --
20180802 2 -- -- --
20170809 1.5 -- -- --
20160810 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,123,269,400,主要產品:3C電子產品(101.45%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 7,642,344 7,898,761 5,849,537
去年同期營收(仟元) 8,025,226 7,721,549 7,464,123
上月比較增減(%) -3.25 35.03 6.89
去年同期增減%) -4.77 2.30 -21.63
前期比較增減(%) -6.74 -7.07 -8.89
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.11 11.57 22.16
稅前淨利率(%) 1.28 -2.82 3.63
EPS每股盈餘(元) 0.28 -1.32 3.14
ROA總資產報酬率(%) 0.22 -0.64 2.12
ROE股東權益報酬率(%) 0.56 -1.69 5.76