30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -455 31 -4 -428
5/16 -949 67 154 -728
5/15 -106 49 279 223
5/14 744 -69 92 767
5/13 389 35 39 463
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 136 255 1,658 1.50% 3 10 56 2 0.0338
05/16 104 441 1,777 1.60% 6 16 63 1 0.0355
05/15 390 306 2,114 1.91% 9 1 73 4 0.0345
05/14 203 240 2,044 1.84% 9 3 65 8 0.0318
05/13 392 143 2,081 1.88% 7 8 59 2 0.0284
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 68.6 30,417 17.3671 0.20%
05/16 68.8 30,505 17.4177 0.20%
05/15 69.8 30,949 17.6709 0.20%
05/14 69.8 30,949 21.0241 0.20%
05/13 68.7 30,461 20.6928 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190801 1.5 -- -- --
20180801 2.99 -- -- --
20170727 3 -- -- --
20160728 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,433,930,860,主要產品:發光元件(78.19%)、感測元件(22.05%)、其他產品(0.03%)、材料工具(0.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,598,014 1,414,247 1,454,284
去年同期營收(仟元) 1,562,931 1,638,776 1,797,000
上月比較增減(%) 12.99 -2.75 -7.90
去年同期增減%) 2.24 -13.70 -19.07
前期比較增減(%) -14.15 -16.24 -16.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.47 30.96 50.18
稅前淨利率(%) 13.56 13.07 8.74
EPS每股盈餘(元) 2.09 1.04 2.78
ROA總資產報酬率(%) 3.66 1.81 4.92
ROE股東權益報酬率(%) 5.06 2.48 7.01