30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -96 . 65 -31
5/16 1,298 . 116 1,414
5/15 -1,036 . -94 -1,130
5/14 6,390 . 197 6,587
5/13 522 . 58 580
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 285 310 11,743 7.93% 9 6 119 2 0.0101
05/16 508 260 11,768 7.95% 13 1 116 -- 0.0099
05/15 404 536 11,520 7.78% -- 17 104 14 0.0090
05/14 901 1,357 11,652 7.87% 51 1 121 31 0.0104
05/13 116 255 12,108 8.18% 4 5 71 2 0.0059
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 30.1 17,819 0 0.19%
05/16 30.2 17,878 0 0.20%
05/15 29.95 17,730 0 0.19%
05/14 30.25 17,908 0 0.20%
05/13 28.65 16,961 0 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 0.36 -- -- --
20180712 0.7 -- -- --
20170713 0.5 -- -- --
20160811 0.89 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,919,949,190,主要產品:多媒體IC(117.97%)、其他(1.10%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 525,680 537,390 439,507
去年同期營收(仟元) 483,491 496,831 572,913
上月比較增減(%) -2.18 22.27 -10.34
去年同期增減%) 8.73 8.16 -23.29
前期比較增減(%) -27.65 -31.48 -36.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.25 47.37 91.54
稅前淨利率(%) -0.46 -2.98 13.16
EPS每股盈餘(元) -0.30 -0.16 0.37
ROA總資產報酬率(%) -0.34 -0.33 4.47
ROE股東權益報酬率(%) -0.45 -0.42 5.70