30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,641 -2,753 36 -1,075
5/16 -24 -428 14 -439
5/15 -114 158 -43 1
5/14 -202 -271 -10 -484
5/13 438 -576 66 -72
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 153 27 1,323 2.78% 2 13 51 -- 0.0385
05/16 96 21 1,201 2.52% 4 4 62 -- 0.0516
05/15 8 17 1,134 2.38% 9 6 62 -- 0.0547
05/14 32 47 1,148 2.41% 4 20 59 -- 0.0514
05/13 72 217 1,163 2.44% 19 8 75 1 0.0645
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 353 67,277 13.7891 1.35%
05/16 362.5 69,087 14.1602 1.39%
05/15 365 69,564 14.2578 1.39%
05/14 361.5 68,897 14.5649 1.38%
05/13 355 67,658 14.303 1.36%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 10 -- -- --
20180702 6 -- -- --
20170711 6 -- -- --
20160630 4.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,905,866,980,主要產品:工程收入(98.18%)、勞務收入(1.04%)、設計收入(0.77%)、銷貨收入(0.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,746,251 4,194,839 4,579,880
去年同期營收(仟元) 5,266,644 3,598,081 3,597,728
上月比較增減(%) -10.69 -8.41 -35.33
去年同期增減%) -28.87 16.59 27.30
前期比較增減(%) 66.74 92.70 110.03
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.38 11.63 23.87
稅前淨利率(%) 10.05 10.10 11.26
EPS每股盈餘(元) 12.61 6.01 21.25
ROA總資產報酬率(%) 6.09 3.32 13.47
ROE股東權益報酬率(%) 25.31 11.71 40.56