30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -10,800 -92 622 -10,270
5/16 -4,256 -127 376 -4,007
5/15 976 -31 -1,076 -130
5/14 516 -13 -78 425
5/13 117 -5 -127 -15
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,221 206 23,281 3.01% 40 64 1,108 3 0.0476
05/16 601 794 22,266 2.87% 49 35 1,132 2 0.0508
05/15 208 210 22,465 2.90% 16 6 1,118 1 0.0498
05/14 381 270 22,660 2.93% 7 42 1,108 2 0.0489
05/13 203 178 22,550 2.91% 16 9 1,143 1 0.0507
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 62.8 194,570 0 1.56%
05/16 64 198,288 0 1.59%
05/15 64.6 200,147 0 1.60%
05/14 64.8 200,767 0 1.61%
05/13 64.4 199,527 0 1.60%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 7.11 -- -- --
20180628 3.51 -- -- --
20170620 1.5 -- -- --
20160721 2.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):30,980,688,940,主要產品:晶粒(100.02%)、其他(0.49%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,574,894 2,437,193 2,458,014
去年同期營收(仟元) 3,419,118 4,396,393 5,234,918
上月比較增減(%) 5.65 -0.85 6.45
去年同期增減%) -24.69 -44.56 -53.05
前期比較增減(%) -59.68 -62.50 -64.58
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -9.98 -8.63 73.13
稅前淨利率(%) -29.98 -32.88 29.63
EPS每股盈餘(元) -0.79 -0.54 4.72
ROA總資產報酬率(%) -1.25 -0.84 7.20
ROE股東權益報酬率(%) -1.42 -0.95 8.02