30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 37 . 0 37
5/16 175 . -1 174
5/15 -21 . -10 -31
5/14 -91 . . -91
5/13 -35 . -1 -36
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 15 89 7,035 29.16% -- 18 16 -- 0.0023
05/16 29 65 7,109 29.47% -- -- 34 -- 0.0048
05/15 46 37 7,145 29.62% 1 -- 34 -- 0.0048
05/14 44 43 7,136 29.58% 3 -- 33 -- 0.0046
05/13 60 33 7,139 29.59% -- 1 30 6 0.0042
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 37.1 3,580 22.3494 0.37%
05/16 37.1 3,580 22.3494 0.37%
05/15 37.1 3,580 22.3494 0.37%
05/14 37.45 3,614 22.5602 0.37%
05/13 38 3,667 22.619 0.37%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 1.5 -- -- --
20170703 0.15 -- -- --
20160830 0.3 -- -- --
20150831 0.36 -- -- --
實收資本額(新台幣):964,988,310,主要產品:主機板及顯示卡(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 695,313 758,649 472,071
去年同期營收(仟元) 537,114 478,478 563,954
上月比較增減(%) -8.35 60.71 -9.53
去年同期增減%) 29.45 58.55 -16.29
前期比較增減(%) 0.77 -3.56 -13.15
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.91 9.13 18.09
稅前淨利率(%) 5.39 3.36 6.95
EPS每股盈餘(元) 0.98 0.35 3.32
ROA總資產報酬率(%) 3.01 1.01 10.93
ROE股東權益報酬率(%) 4.67 1.44 15.78