30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 540 . -5 535
5/16 842 . 52 894
5/15 -128 . 4 -124
5/14 -678 . 0 -678
5/13 -373 . 1 -373
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,667 722 12,781 20.65% 50 -- 62 4 0.0049
05/16 598 1,967 8,836 14.27% -- -- 12 -- 0.0014
05/15 1,371 235 10,205 16.48% 8 -- 12 -- 0.0012
05/14 194 58 9,069 14.65% -- 1 4 -- 0.0004
05/13 280 99 8,940 14.44% 1 -- 5 -- 0.0006
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 32.55 8,335 12.4713 0.46%
05/16 29.6 7,580 11.341 0.42%
05/15 29.2 7,477 11.1877 0.41%
05/14 28.4 7,273 17.1084 0.40%
05/13 28.65 7,337 17.259 0.41%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20211108 0.1 -- 20.24 20.24
20190722 0.5 -- 100.37 100.37
20171005 0.01 -- 2.62 2.62
20160728 0.05 -- 3.04 3.04
實收資本額(新台幣):2,532,491,030,主要產品:CAR MONITOR(22.48%)、營業租賃(0.13%)、其他(77.39%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 12,588 13,353 31,591
去年同期營收(仟元) 9,811 9,867 10,058
上月比較增減(%) -5.73 -57.73 -97.24
去年同期增減%) 28.30 35.33 214.09
前期比較增減(%) 151.89 154.33 156.75
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.86 22.00 54.88
稅前淨利率(%) 12.76 -258.88 31.75
EPS每股盈餘(元) 0.49 -0.28 0.56
ROA總資產報酬率(%) 0.78 -0.46 0.94
ROE股東權益報酬率(%) 2.71 -1.58 3.10