30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -2,371 754 226 -1,391
5/16 3,468 -96 171 3,543
5/15 -6,837 -47 -322 -7,206
5/14 -1,336 -101 90 -1,347
5/13 -4,716 318 28 -4,369
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,151 700 12,361 4.04% 13 25 176 7 0.0142
05/16 388 931 11,913 3.90% 17 6 211 5 0.0177
05/15 649 214 12,461 4.08% 9 22 200 1 0.0161
05/14 175 117 12,032 3.94% 16 25 213 -- 0.0177
05/13 385 175 11,975 3.92% 23 22 222 3 0.0185
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 88.8 108,580 18.0488 0.52%
05/16 86.8 106,134 17.6423 0.51%
05/15 84.5 103,322 17.1748 0.50%
05/14 85.3 104,300 17.3374 0.50%
05/13 85.4 104,422 17.3577 0.50%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 1.35 -- -- --
20180718 1.8 -- -- --
20170704 1.8 -- -- --
20160812 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):12,227,450,650,主要產品:測試收入(88.92%)、加工收入(9.16%)、借機收入(2.53%)、銷貨收入(0.02%)、其他收入(0.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,879,079 2,855,724 2,799,687
去年同期營收(仟元) 2,891,833 3,196,133 3,231,605
上月比較增減(%) 0.82 2.00 1.61
去年同期增減%) -0.44 -10.65 -13.37
前期比較增減(%) -13.33 -15.02 -15.76
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.89 32.70 62.84
稅前淨利率(%) 20.90 20.36 24.38
EPS每股盈餘(元) 2.23 0.97 5.59
ROA總資產報酬率(%) 3.87 1.65 9.33
ROE股東權益報酬率(%) 7.50 3.22 19.35