30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -948 192 310 -445
5/16 4,547 53 179 4,778
5/15 1,046 78 -97 1,027
5/14 1,271 1,069 89 2,429
5/13 437 554 -68 923
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 278 85 5,673 1.42% 6 7 146 -- 0.0257
05/16 246 555 5,510 1.38% 20 1 147 1 0.0267
05/15 257 245 5,820 1.46% 3 14 128 1 0.0220
05/14 448 255 5,808 1.45% 28 13 139 -- 0.0239
05/13 133 201 5,616 1.40% 6 3 124 -- 0.0221
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 1165 1,863,561 20.2362 1.58%
05/16 1190 1,903,551 20.6705 1.62%
05/15 1155 1,847,565 23.8834 1.57%
05/14 1155 1,847,565 23.8834 1.57%
05/13 1115 1,783,580 23.0562 1.52%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 9 -- -- --
20180709 10 -- -- --
20170706 9.5 -- -- --
20160715 11 -- -- --
實收資本額(新台幣):15,995,071,290,主要產品:多媒體晶片銷售(117.28%)、技術授權及技術服務(3.18%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 42,256,360 31,763,135 38,218,758
去年同期營收(仟元) 44,699,654 40,890,418 51,029,067
上月比較增減(%) 33.04 -16.89 21.07
去年同期增減%) -5.47 -22.32 -25.10
前期比較增減(%) -30.26 -33.53 -35.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.76 48.00 89.20
稅前淨利率(%) 19.34 19.97 24.70
EPS每股盈餘(元) 20.71 10.64 74.59
ROA總資產報酬率(%) 5.17 2.77 19.01
ROE股東權益報酬率(%) 9.33 4.32 27.23