30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -227 -266 0 -493
5/16 -210 -1 -33 -244
5/15 -500 -3 -231 -734
5/14 -966 -223 42 -1,147
5/13 -47 . 26 -21
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 27 39 2,559 5.54% 3 9 73 1 0.0285
05/16 43 124 2,571 5.56% 4 1 79 1 0.0307
05/15 52 131 2,652 5.74% 12 7 76 1 0.0287
05/14 49 108 2,732 5.91% 5 8 71 1 0.0260
05/13 23 111 2,791 6.04% 10 9 74 -- 0.0265
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 144 26,626 42.2287 0.70%
05/16 145 26,811 42.522 0.70%
05/15 143.5 26,534 42.0821 0.70%
05/14 140 25,887 41.0557 0.68%
05/13 137.5 25,424 40.3226 0.67%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 2.5 -- -- --
20180709 2.5 -- -- --
20170703 2.53 -- -- --
20160707 2.18 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,849,059,180,主要產品:自製品收入(100.43%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 257,156 224,340 216,453
去年同期營收(仟元) 173,020 190,831 254,455
上月比較增減(%) 14.63 3.64 -1.90
去年同期增減%) 48.63 17.56 -14.93
前期比較增減(%) -24.19 -31.32 -37.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 39.43 39.05 75.93
稅前淨利率(%) 12.80 3.83 25.64
EPS每股盈餘(元) 0.63 0.06 2.95
ROA總資產報酬率(%) 2.67 0.27 12.26
ROE股東權益報酬率(%) 4.02 0.38 17.78