30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -219 8 -253 -464
5/16 135 8 319 462
5/15 -85 . 313 228
5/14 121 . -1 120
5/13 -18 14 -25 -29
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 901 735 8,500 17.39% 49 13 390 11 0.0459
05/16 2,649 1,693 8,334 17.05% 36 13 354 111 0.0425
05/15 1,173 788 7,428 15.20% 91 9 331 9 0.0446
05/14 500 286 7,043 14.41% 39 19 249 15 0.0354
05/13 187 344 6,832 13.98% 19 131 229 1 0.0335
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 51.4 10,050 57.1111 0.32%
05/16 50.9 9,953 56.5556 0.32%
05/15 51 9,972 56.6667 0.32%
05/14 49.55 9,689 55.0556 0.31%
05/13 48.15 9,415 53.5 0.30%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190710 3.3 -- -- --
20180703 1.5 -- -- --
20170726 1.8 -- 20 20
20160713 2.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,955,312,260,主要產品:物流系統(24.11%)、資訊與控制產品(74.23%)、光電設備(1.67%)、其他(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 757,990 775,165 686,483
去年同期營收(仟元) 951,871 951,112 936,392
上月比較增減(%) -2.22 12.92 13.72
去年同期增減%) -20.37 -18.50 -26.69
前期比較增減(%) -17.61 -17.18 -16.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.21 15.97 30.83
稅前淨利率(%) 0.73 0.67 5.52
EPS每股盈餘(元) 0.12 0.05 2.63
ROA總資產報酬率(%) 0.23 0.10 4.07
ROE股東權益報酬率(%) 0.69 0.30 12.01