30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 5 . 8 13
5/16 90 . -35 55
5/15 76 . -39 37
5/14 24 . . 24
5/13 -16 . 18 2
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 23 9 3,133 17.91% -- -- 1 -- 0.0003
05/16 28 30 3,119 17.83% -- -- 1 -- 0.0003
05/15 20 22 3,121 17.84% -- -- 1 -- 0.0003
05/14 15 43 3,153 18.03% -- -- 1 -- 0.0003
05/13 23 12 3,181 18.19% -- 14 1 -- 0.0003
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 27.2 1,903 22.4793 0.18%
05/16 27.25 1,906 22.5207 0.18%
05/15 26.85 1,878 23.9732 0.17%
05/14 27.05 1,892 24.1518 0.18%
05/13 26.8 1,875 23.9286 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190830 0.5 -- -- --
20180725 0.4 -- -- --
20170720 0.5 -- -- --
20160822 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):699,612,490,主要產品:銷貨收人(73.16%)、勞務收入(33.95%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 199,391 129,293 156,075
去年同期營收(仟元) 185,864 155,200 178,199
上月比較增減(%) 54.22 -17.16 -64.07
去年同期增減%) 7.28 -16.69 -12.42
前期比較增減(%) 15.47 16.74 21.72
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.65 12.40 18.44
稅前淨利率(%) 4.09 3.22 3.45
EPS每股盈餘(元) 0.57 0.18 0.91
ROA總資產報酬率(%) 1.91 0.58 2.88
ROE股東權益報酬率(%) 3.34 1.05 5.35