30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 217 . 3 220
5/16 434 . -7 427
5/15 54 . 17 71
5/14 229 . -26 203
5/13 300 . 8 308
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4 33 9,736 10.19% -- -- 27 -- 0.0028
05/16 43 36 9,766 10.22% -- 5 27 1 0.0028
05/15 20 31 9,765 10.22% -- -- 32 -- 0.0033
05/14 83 63 9,776 10.23% -- 1 32 -- 0.0033
05/13 32 31 9,757 10.21% -- -- 33 -- 0.0034
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 57.3 21,895 25.2423 0.30%
05/16 57 21,780 25.1101 0.30%
05/15 56.8 21,704 25.022 0.30%
05/14 56.4 21,551 26.2326 0.30%
05/13 55.7 21,284 25.907 0.29%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 0.5 -- -- --
20170726 1 -- -- --
20160715 0.9 -- -- --
20150806 0.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,821,149,270,主要產品:功率元件及其他IC產品(99.60%)、太陽能(1.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,155,907 1,006,033 1,232,795
去年同期營收(仟元) 1,004,167 1,113,783 1,200,120
上月比較增減(%) 14.90 -18.39 6.70
去年同期增減%) 15.11 -9.67 2.72
前期比較增減(%) -8.09 -10.89 -11.08
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.95 24.74 54.77
稅前淨利率(%) 9.41 6.37 15.81
EPS每股盈餘(元) 1.13 0.34 4.60
ROA總資產報酬率(%) 1.83 0.54 5.96
ROE股東權益報酬率(%) 3.68 1.08 11.78