30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 34 9 418 461
5/16 723 8 -85 646
5/15 -5,827 . 81 -5,747
5/14 306 . -53 253
5/13 -4,437 15 112 -4,310
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,974 1,707 32,013 57.69% 117 98 3,703 55 0.1157
05/16 1,120 1,357 30,747 55.41% 48 111 3,684 36 0.1198
05/15 3,417 3,854 30,986 55.84% 71 808 3,747 54 0.1209
05/14 1,404 669 31,423 56.63% 150 70 4,484 14 0.1427
05/13 2,212 3,508 30,689 55.31% 83 876 4,404 51 0.1435
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 81.2 18,023 102.7848 0.47%
05/16 78.5 17,424 99.3671 0.45%
05/15 79 17,535 100 0.46%
05/14 82.5 18,312 104.4304 0.48%
05/13 80.8 17,934 88.7912 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20150722 0.75 -- -- --
20140717 0.75 -- -- --
20130725 0.5 -- -- --
20110719 1.25 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,219,585,790,主要產品:導線架(37.11%)、TV背光模組(11.08%)、陶瓷基板(12.77%)、半導體(22.17%)、IC導線架(8.13%)、其他(10.77%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 433,500 424,143 423,727
去年同期營收(仟元) 413,832 443,616 471,729
上月比較增減(%) 2.21 0.10 8.18
去年同期增減%) 4.75 -4.39 -10.18
前期比較增減(%) -12.54 -14.76 -16.42
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.90 13.35 19.77
稅前淨利率(%) 5.17 1.89 2.51
EPS每股盈餘(元) 0.47 0.08 0.47
ROA總資產報酬率(%) 1.26 0.17 1.15
ROE股東權益報酬率(%) 2.31 0.32 2.15