30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -12,172 . 466 -11,706
5/16 10,443 . 525 10,968
5/15 1,868 . 94 1,962
5/14 537 . 53 590
5/13 3,472 . 406 3,878
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,997 6,496 15,300 8.27% 344 11 542 106 0.0354
05/16 10,134 1,573 16,800 9.08% 177 6 210 17 0.0125
05/15 341 871 8,240 4.45% 1 -- 39 21 0.0047
05/14 469 653 8,771 4.74% 1 4 38 9 0.0043
05/13 1,076 1,067 8,956 4.84% 15 1 41 1 0.0046
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 18.05 13,359 29.1129 0.09%
05/16 17.45 12,915 28.1452 0.09%
05/15 15.9 11,768 25.6452 0.08%
05/14 15.95 11,805 25.7258 0.08%
05/13 16.05 11,879 25.8871 0.08%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170824 1.7 -- -- --
20160713 1.8 -- -- --
20150804 1.6 -- -- --
20140811 2.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,401,000,000,主要產品:電腦顯示器(70.78%)、材料及半成品(9.24%)、技術服務收入(0.57%)、加工收入-SDV(0.00%)、其他(21.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,764,908 1,373,153 1,292,428
去年同期營收(仟元) 1,318,705 1,025,750 1,884,794
上月比較增減(%) 28.53 6.25 -9.00
去年同期增減%) 33.84 33.87 -31.43
前期比較增減(%) -8.46 -14.08 -19.62
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.11 9.78 16.83
稅前淨利率(%) 5.39 20.94 -21.03
EPS每股盈餘(元) 0.37 0.70 -3.45
ROA總資產報酬率(%) 1.56 2.86 -13.74
ROE股東權益報酬率(%) 2.20 4.06 -20.06