30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 2,464 16 -168 2,312
5/16 -2,203 157 -110 -2,156
5/15 847 37 139 1,023
5/14 6 32 -231 -193
5/13 204 113 -105 212
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,300 2,286 18,529 6.39% 66 79 4,418 31 0.2384
05/16 3,292 3,795 19,520 6.73% 61 482 4,431 8 0.2270
05/15 1,486 1,261 20,024 6.91% 57 81 4,852 4 0.2423
05/14 1,612 3,160 19,799 6.83% 477 352 4,886 6 0.2468
05/13 3,221 2,025 21,349 7.36% 188 306 4,763 27 0.2231
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 36 41,744 16.2162 0.19%
05/16 35.2 40,817 15.8559 0.18%
05/15 34.35 39,831 18.369 0.18%
05/14 34.1 39,541 18.2353 0.18%
05/13 35.2 40,817 18.8235 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190702 2.1 -- -- --
20180628 1.2 -- -- --
20170718 1.5 -- -- --
20150707 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):11,595,610,590,主要產品:營業收入毛額(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 912,891 971,755 2,563,395
去年同期營收(仟元) 995,485 2,016,943 925,714
上月比較增減(%) -6.06 -62.09 254.94
去年同期增減%) -8.30 -51.82 176.91
前期比較增減(%) 36.49 44.79 102.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.26 24.81 32.40
稅前淨利率(%) 10.17 6.22 10.05
EPS每股盈餘(元) 0.48 0.12 1.04
ROA總資產報酬率(%) 0.74 0.19 1.56
ROE股東權益報酬率(%) 2.16 0.57 4.87